Unlock Iphone là việc làm cần thiết cho những ai đang sử dụng iPhone tại Việt Nam muốn thiết bị của mình trở thành máy quốc tế. Unlock iPhone đều tùy thuộc vào nhà mạng nơi mua máy hay cách thức mà chúng ta unlock. Unlock iphone 4 giá bao nhiêu tiền là câu hỏi rất nhiều bạn trẻ đặt ra. Hôm nay mình sẽ tổng hợp cho các bạn khi unlock iPhone 4 nó ngốn bao nhiêu tiền trong túi của bạn.
Giá unlock iphone 4 dao động từ vài trăm ngàn tới 4 triệu tùy theo giá tính của các nhà mạng trên quốc tế. Các nhà mạng thường có dịch vụ mua code thành máy quốc tế như AT&T, Sprint (Mỹ), Fido, Rogers (Canada), Softbank, Au KDDI (Nhật).
Sau đây là bảng cung cấp giá iphone 4 từ các nhà mạng
[LL] AT&T USA – iPhone 4 | 2.700.000 | 3-20 Ngày
|
iPhone AT&T USA Billing Zip code/ SSN / Activation | 700.000 | 3 -15 Ngày |
iPhone Virtual Certificate Service | 800.000 | 3 -15 Ngày |
Verizon USA – iPhone 4S/5 | 2.200.000 | 3 -15 Ngày |
[C] Canada – Rogers & Fido iPhone 4 | 2.900.000 | 3 -15 Ngày |
Canada – Telus iPhone 4 | 1.350.000 | 3 -15 Ngày |
Japan – Softbank iPhone 4 | 3.750.000 | 5-10 Ngày |
[KH] Korea – KT, Show & SK Telecom iPhone 4 | 500.000 | 3 -15 Ngày |
Korea – KT, Show & SK Telecom ( Blacklist/Blocked 1-5 day) | 2.000.000 | 3 -15 Ngày |
[X] Australia – Telstra iPhone 4 | 300.000 | 3 -15 Ngày |
Australia – Optus iPhone 4 | 400.000 | 3 -15 Ngày |
Australia – Vodafone, 3 Hutchison iPhone 4 (Normal & Non DB) | 300.000 | 3 -15 Ngày |
Australia – Vodafone, 3 Hutchison iPhone 4 (Blocked, Blacklist) | 400.000 | 3 -15 Ngày |
Australia – Vodafone, 3 Hutchison | 550.000 | 3 -15 Ngày |
Australia & NZ Service ( Having Difficulties ) | 400.000 | 3 -15 Ngày |
[NF] (Pháp) France – Bouygues Iphone 4 | 500.000 | 3 -15 Ngày |
France – SFR iPhone 4 ( normal imei ) | 450.000 | 3 -15 Ngày |
France – SFR Iphone 4 ( blacklist ) | 1.600.000 | 3-7 Ngày |
[B] (Anh) UK – O2 Iphone 4 | 1.300.000 | 3 -15 Ngày |
UK – O2 ( BLOCKED/BLACKLIST )- iPhone 4 | 1.650.000 | 3-7 Ngày |
UK – Vodafone iPhone 4 ( cleaning imei ) | 1.650.000 | 3-7 Ngày |
UK – Vodafone iPhone 5 ( cleaning imei ) | 2.400.000 | 3-7 Ngày |
EMEA – iPhone 4 | 550.000 | 3-7 Ngày |
[DN] (Đức) Germany – T-mobile iPhone 4 ( only out of warranty) | 850.000 | 3-7 Ngày |
Germany – Vodafone iPhone 4 | 850.000 | 3-7 Ngày |
Germany – O2 iPhone 4 | 1.550.000 | 3-7 Ngày |
(Đan Mạch) Denmark – 3 iPhone 4 | 650.000 | 3-7 Ngày |
Denmark – TDC iPhone 4 | 850.000 | 3-7 Ngày |
Denmark – Sonofon iPhone 4 | 850.000 | 3-7 Ngày |
Denmark – Telenor iPhone 4 | 1.150.000 | 3-7 Ngày |
Denmark – Telia iPhone 4 | 800.000 | 3-7 Ngày |
(Na Uy) Norway – Netcom iPhone 4 | 550.000 | 3-7 Ngày |
Norway – Telia iPhone 4 | 750.000 | 3-7 Ngày |
Norway – Telenor iPhone 4 | 750.000 | 3-7 Ngày |
Norway – Telenor ( Blacklist/Blocked ) iPhone 4 | 1.250.000 | 3-7 Ngày |
[VN] VietNam – Viettel Iphone 4 | 950.000 | 3-7 Ngày |
VietNam – Vinaphone iPhone 4 | 950.000 | 3-7 Ngày |
[FD] (Thụy Sĩ) Switzerland – Swisscom iPhone 4 | 1.450.000 | 3-7 Ngày |
[KS](Thụy Điển) Sweden – 3 Hutchison iPhone 4 | 3.350.000 | 3-7 Ngày |
Sweden – Tele2 iPhone 4 | 3.200.000 | 3-7 Ngày |
Sweden – Telia iPhone 4 | 3.200.000 | 3-7 Ngày |
[Y] (Tây Ba Nha) Spain – Movistar ( Cleaning Imei ) iPhone 4 | 550.000 | 3-7 Ngày |
Ireland – Vodafone iPhone 4 | 1.750.000 | 3-7 Ngày |
Ireland – O2 iPhone 4 | 650.000 | 3-7 Ngày |
[LZ] Chile – Entel iPhone 4 | 550.000 | 3-7 Ngày |
Chile – Claro iPhone 4 | 550.000 | 3-7 Ngày |
Brasil – TIM iPhone 4 | 550.000 | 3-7 Ngày |
Brasil – Amazonia Celular iPhone 4 | 550.000 | 3-7 Ngày |
Brasil – Sercomtel iPhone 4 | 550.000 | 3-7 Ngày |
Brasil – Vivo iPhone 4 | 550.000 | 3-7 Ngày |
Brasil – Claro iPhone 4 | 550.000 | 3-7 Ngày |
Brasil – Telemig iPhone 4 | 550.000 | 3-7 Ngày |
Brasil – Telecom (BRT) iPhone 4 | 550.000 | 3-7 Ngày |
Brasil – CTBC iPhone 4 | 550.000 | 3-7 Ngày |
ad kiểm tra máy này của nhà mạng nào và unlock code hết bn ạ
imei 012421002991002
báo giá qua mail giùm e. thanks
Chào bạn,
Bạn cung cấp thêm kiểu máy đê kiểm tra nhà mạng lock máy nhé.
Trân trọng